|
Ningbo DH Industrial Co., Ltd. |
| Width Available | |||
| Item no. | Inches | Millimeter | Put-Up |
| 99116 | 1/16" | 2mm | 400Y/ROLL |
| 99018 | 1/8" | 3mm | 400Y/ROLL |
| 99316 | 3/16" | 5mm | 300Y/ROLL |
| 99028 | 1/4" | 6mm | 100Y/ROLL |
| 99038 | 3/8" | 9mm | 100Y/ROLL |
| 99048 | 1/2" | 13mm | 100Y/ROLL |
| 99058 | 5/8" | 16mm | 100Y/ROLL |
| 99068 | 3/4" | 19mm | 100Y/ROLL |
| 99078 | 7/8" | 22mm | 100Y/ROLL |
| 99088 | 1" | 25mm | 100Y/ROLL |
| 99108 | 1-1/4" | 32mm | 100Y/ROLL |
| 99128 | 1-1/2" | 38mm | 50Y/ROLL |
| 99168 | 2" | 50mm | 50Y/ROLL |
| 99188 | 2-1/4" | 57mm | 50Y/ROLL |
| 99208 | 2-1/2" | 63mm | 50Y/ROLL |
| 99248 | 3" | 75mm | 50Y/ROLL |
| 99288 | 3-1/2" | 89mm | 50Y/ROLL |
| 99328 | 4" | 100mm | 50Y/ROLL |
| Character: | |||
| Unfade | |||
| Heavy wash | |||
| With excellent looks | |||
| Strong friction | |||
| Smooth and anti-wrinkle |

Tom: Tom: |
English |
German |
Spanish |
French |
Italian |
Portuguese |
Japanese |
Korean |
Arabic |
Russian |
Indonesian |
Vietnamese |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS